専門医制度

専門医制度

熱傷専門医認定研修施設について

 日本熱傷学会専門医委員会では,熱傷専門医認定研修施設認定審査ならびに更新審査を行いました。現在認定されている熱傷専門医認定研修施設は下記の通りです。(103施設)

認定番号 勤務先名 都道府県 資格取得日 資格有効期限
NS-08004 旭川赤十字病院 北海道 2008/6/29 2020/3/31
NS-08037 札幌医科大学附属病院 北海道 2008/6/29 2020/3/31
NS-08006 市立札幌病院 北海道 2008/6/29 2020/3/31
NS-08068 社会福祉法人函館厚生院 函館中央病院 北海道 2008/6/29 2020/3/31
NS-19002 北海道大学病院 北海道 2019/4/1 2022/3/31
NS-08071 弘前大学医学部附属病院 青森県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08008 岩手医科大学附属病院 岩手県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08053 東北大学病院 宮城県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08003 秋田大学医学部附属病院 秋田県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08081 山形県立中央病院 山形県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08017 一般財団法人 太田綜合病院附属太田西ノ内病院 福島県 2008/6/29 2020/3/31
NS-15006 筑波大学附属病院 茨城県 2015/4/1 2021/3/31
NS-08009 牛久愛和総合病院 茨城県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08055 獨協医科大学病院 栃木県 2008/6/29 2020/3/31
NS-15004 SUBARU健康保険組合 太田記念病院 群馬県 2015/4/1 2021/3/31
NS-08078 前橋赤十字病院 群馬県 2008/6/29 2020/3/31
NS-19001 上尾中央総合病院 埼玉県 2019/4/1 2022/3/31
NS-17002 深谷赤十字病院 埼玉県 2017/4/1 2020/3/31
NS-08020 川口市立医療センター 埼玉県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08056 獨協医科大学越谷病院 埼玉県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08077 防衛医科大学校病院 埼玉県 2008/6/29 2020/3/31
NS-11002 千葉大学医学部附属病院 千葉県 2011/4/1 2020/3/31
NS-08051 東京女子医科大学八千代医療センター 千葉県 2008/6/29 2020/3/31
NS-15001 成田赤十字病院 千葉県 2015/4/1 2021/3/31
NS-08039 順天堂大学医学部附属浦安病院 千葉県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08045 千葉県救急医療センター 千葉県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08052 東邦大学医療センター佐倉病院 千葉県 2008/6/29 2020/3/31
NS-17004 東京医科大学八王子医療センター 東京都 2017/4/1 2020/3/31
NS-08029 杏林大学付属病院 東京都 2008/6/29 2020/3/31
NS-08033 慶應義塾大学病院 東京都 2008/6/29 2020/3/31
NS-08035 国立病院機構 災害医療センター 東京都 2008/6/29 2020/3/31
NS-08058 都立多摩総合医療センター 東京都 2008/6/29 2020/3/31
NS-08046 帝京大学医学部附属病院 東京都 2008/6/29 2020/3/31
NS-08048 東京医科大学病院 東京都 2008/6/29 2020/3/31
NS-08050 東京女子医科大学東医療センター 東京都 2008/6/29 2020/3/31
NS-08049 東京女子医科大学病院 東京都 2008/6/29 2020/3/31
NS-12007 東邦大学医療センター大森病院 東京都 2012/4/1 2021/3/31
NS-08063 日本医科大学付属病院 東京都 2008/6/29 2020/3/31
NS-08066 日本大学医学部附属板橋病院 東京都 2008/6/29 2020/3/31
NS-08057 都立広尾病院 東京都 2008/6/29 2020/3/31
NS-08026 北里大学病院 神奈川県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08040 湘南鎌倉総合病院 神奈川県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08043 聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08047 東海大学医学部付属病院 神奈川県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08065 日本医科大学武蔵小杉病院 神奈川県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08084 横浜市立大学附属市民総合医療センター 神奈川県 2008/6/29 2020/3/31
NS-13005 新潟大学医歯学総合病院 新潟県 2013/4/1 2022/3/31
NS-17001 富山大学附属病院 富山県 2017/4/1 2020/3/31
NS-08019 金沢医科大学病院 石川県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08083 山梨県立中央病院 山梨県 2008/6/29 2020/3/31
NS-13002 長野赤十字病院 長野県 2013/4/1 2022/3/31
NS-08041 信州大学医学部附属病院 長野県 2008/6/29 2020/3/31
NS-13003 岐阜大学医学部附属病院 岐阜県 2013/4/1 2022/3/31
NS-08070 浜松医科大学医学部附属病院 静岡県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08001 愛知医科大学病院 愛知県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08002 愛知県厚生連海南病院 愛知県 2008/6/29 2020/3/31
NS-14001 小牧市民病院 愛知県 2014/4/1 2020/3/31
NS-08038 地域医療機能推進機構 中京病院 愛知県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08080 三重大学医学部附属病院 三重県 2008/6/29 2020/3/31
NS-12003 京都第一赤十字病院 京都府 2012/4/1 2021/3/31
NS-08027 京都大学医学部附属病院 京都府 2008/6/29 2020/3/31
NS-08028 京都第二赤十字病院 京都府 2008/6/29 2020/3/31
NS-09002 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 大阪府 2009/6/3 2021/3/31
NS-08013 大阪警察病院 大阪府 2008/6/29 2020/3/31
NS-08011 大阪市立総合医療センター 大阪府 2008/6/29 2020/3/31
NS-08012 大阪市立大学医学部附属病院 大阪府 2008/6/29 2020/3/31
NS-08014 大阪大学医学部附属病院 大阪府 2008/6/29 2020/3/31
NS-08015 大阪府立中河内救命救急センター 大阪府 2008/6/29 2020/3/31
NS-08023 関西医科大学総合医療センター 大阪府 2008/6/29 2020/3/31
NS-08022 関西医科大学附属病院 大阪府 2008/6/29 2020/3/31
NS-08030 近畿大学病院 大阪府 2008/6/29 2020/3/31
NS-16001 市立岸和田市民病院 大阪府 2016/4/1 2022/3/31
NS-12001 兵庫県立加古川医療センター 兵庫県 2012/4/1 2021/3/31
NS-14002 兵庫医科大学病院 兵庫県 2014/4/1 2020/3/31
NS-14003 兵庫県災害医療センター 兵庫県 2014/4/1 2020/3/31
NS-15002 市立奈良病院 奈良県 2015/4/1 2021/3/31
NS-08062 奈良県立医科大学附属病院 奈良県 2008/6/29 2020/3/31
NS-18002 島根大学医学部附属病院 島根県 2018/4/1 2021/3/31
NS-08021 川崎医科大学附属病院 岡山県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08072 広島大学病院 広島県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08082 山口県立総合医療センター 山口県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08054 徳島大学病院 徳島県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08010 愛媛県立中央病院 愛媛県 2008/6/29 2020/3/31
NS-13006 高知赤十字病院 高知県 2013/4/1 2022/3/31
NS-08025 北九州総合病院 福岡県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08032 久留米大学病院 福岡県 2008/6/29 2020/3/31
NS-10002 済生会福岡総合病院 福岡県 2010/6/3 2022/3/31
NS-11001 産業医科大学病院 福岡県 2011/4/1 2020/3/31
NS-08073 福岡大学病院 福岡県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08074 福岡徳洲会病院 福岡県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08036 佐賀大学医学部附属病院 佐賀県 2008/6/29 2020/3/31
NS-16002 地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター 長崎県 2016/4/1 2022/3/31
NS-08059 国立病院機構 長崎医療センター 長崎県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08060 長崎大学病院 長崎県 2008/6/29 2020/3/31
NS-08061 長崎労災病院 長崎県 2008/6/29 2020/3/31
NS-13004 国立病院機構 熊本医療センター 熊本県 2013/4/1 2022/3/31
NS-10001 熊本赤十字病院 熊本県 2010/6/3 2022/3/31
NS-09001 大分中村病院 大分県 2009/6/3 2021/3/31
NS-08076 国立病院機構 別府医療センター 大分県 2008/6/29 2020/3/31
NS-18001 宮崎大学医学部附属病院 宮崎県 2018/4/1 2021/3/31
NS-08018 鹿児島市立病院 鹿児島県 2008/6/29 2020/3/31
NS-17003 社会医療法人 かりゆし会ハートライフ病院 沖縄県 2017/4/1 2020/3/31
NS-11003 医療法人友愛会豊見城中央病院 沖縄県 2011/4/1 2020/3/31

Top